网名符号热度排行榜(1-500)

本排行榜来自游戏名字网(youximingzi.com),符号的使用频率是通过1600多万中文网名中的提取出来并按使用次数进行排名。如需查看包含这些符号的网名,请前往游戏名字网。(http://www.youximingzi.com/w_5_1.html)
排名符号次数 排名符号次数 排名符号次数
190379 275931 361239
4·38813 530290 6°30078
728228 823559 921562
1017065 1114492 1213936
1313874 1413687 1511413
1610692 1710457 1810355
19 9978 209855 219575
229255 238569 248374
25ó8040 267490 277449
287205 297069 306950
316775 326727 336585
34é6584 356467 366443
376393 38ˇ6366 396343
406342 41ˉ6339 42×6288
43è6069 446019 45§5967
465956 475885 485858
49á5622 50à5609 515539
52ê5495 535488 545312
555243 565207 575015
584871 594821 604807
614802 624765 63í4726
644244 654212 66μ4208
674205 684148 694051
704027 71¨3756 723740
73±3730 743707 753695
763561 773526 78¤3455
793338 803261 813245
823232 833167 843155
853082 863049 873021
88ù2959 892941 902852
912826 922825 93ú2797
94ω2600 952596 962583
972541 982540 992489
1002460 1012423 1022273
103ǒ2249 1042223 1052172
1062153 1072107 1082103
1092090 1102082 1112081
1122060 1132024 1142006
1151981 1161970 1171950
1181947 1191936 120ē1923
1211909 1221902 123ζ1880
1241876 1251847 126Ж1834
1271771 128ü1715 1291698
1301697 1311681 1321662
133÷1655 1341618 1351613
136О1576 1371568 1381562
1391523 1401510 1411503
142ξ1493 1431471 1441469
1451456 1461452 1471450
1481446 149ě1434 1501431
1511414 1521407 153ī1404
154_1386 1551359 1561337
157ο1328 1581315 1591278
1601273 1611272 1621270
1631254 1641248 1651241
1661237 1671210 168ˊ1203
1691174 1701168 1711150
1721147 1731145 1741142
1751127 1761127 177о1119
1781102 1791087 180м1077
1811077 1821076 1831069
1841065 1851064 1861058
1871055 1881047 1891046
1901045 1911039 1921027
1931023 1941020 1951012
1961006 197ё1004 198ι1003
199974 200970 201968
202957 203ˋ956 204ō939
205ā936 206934 207932
208921 209921 210Ο911
211910 212909 213906
214905 215904 216894
217892 218888 219887
220860 221860 222α855
223840 224840 225814
226813 227801 228799
229797 230797 231788
232785 233768 234765
235756 236754 237750
238739 239738 240734
241733 242733 243728
244728 245726 246724
247722 248ò718 249717
250716 251716 252713
253707 254705 255694
256692 257687 258η677
259Ω674 260Ψ669 261γ669
262668 263а668 264663
265661 266654 267κ652
268646 269ì643 270639
271634 272629 273622
274621 275618 276︿610
277610 278β604 279603
280603 281599 282589
283Θ583 284579 285579
286571 287571 288570
289570 290568 291563
292562 293560 294558
295556 296555 297555
298555 299553 300545
301545 302540 303540
304538 305534 306534
307529 308529 309528
310528 311524 312522
313521 314520 315519
316519 317509 318505
319504 320499 321495
322494 323490 324488
325484 326ǐ482 327482
328481 329477 330ǎ476
331476 332475 333473
334473 335472 336472
337471 338469 339467
340464 341464 342461
343460 344и452 345450
346У448 347447 348447
349439 350439 351438
352437 353433 354433
355432 356429 357427
358н425 359424 360σ424
361421 362ε421 363τ421
364416 365414 366414
367413 368412 369410
370410 371409 372408
373408 374Ё405 375403
376403 377396 378396
379δ395 380393 381389
382387 383386 384383
385381 386381 387у377
388376 389Ю375 390372
391370 392370 393370
394366 395363 396362
397362 398359 399357
400С356 401е355 402354
403л354 404354 405353
406352 407351 408Ъ348
409347 410345 411345
412344 413342 414341
415336 416336 417Μ336
418334 419334 420334
421333 422331 423330
424327 425326 426326
427326 428326 429326
430324 431324 432323
433321 434321 435319
436317 437317 438316
439˙316 440316 441316
442313 443313 444ρ310
445309 446308 447306
448298 449π296 450293
451292 452290 453г288
454285 455284 456ы283
457ν283 458280 459280
460280 461Α279 462279
463279 464278 465277
466277 467275 468М274
469ψ273 470я272 471272
472270 473268 474265
475к263 476262 477262
478262 479261 480261
481260 482259 483255
484254 485254 486253
487251 488т251 489251
490251 491250 492249
493Я247 494247 495Φ245
496ж245 497ɑ245 498245
499241 500240